Ao olhar para a tabela tenta descobrir e deixa as tuas respostas.
- Quem é o aluno mais alto da turma?
- Quem é o aluno mais baixo da turma?
- Será que há meninos com as mesma altura? Quem são?
- Quem é o aluno mais pesado da turma?
- Quem é o aluno que pesa menos?
- Será que há alunos com o mesmo peso? Quem são?
Alunos | ALTURA | PESO |
Carlos | 1,20m | 25 Kg |
Constança | 1,23m | 31Kg |
Daniel | 1,17m | 21Kg |
David Azevedo | 1,31m | 40Kg |
David Mesquita | 1,13m | 20Kg |
Diogo | F | F |
Francisco | 1,14m | 20Kg |
Guilherme | 1,26m | 26Kg |
João | 1,19m | 20 Kg |
Lara | 1,16m | 23 Kg |
Latife | 1,24m | 25Kg |
Leonor | 1,11m | 20Kg |
Mafalda | 1,18m | 26Kg |
Mª Eduarda | 1,24m | 26Kg |
Maria | 1,14m | 20Kg |
Matilde | 1,18m | 20Kg |
Miguel | 1,26m | 25Kg |
Pedro | 1,23m | 28Kg |
Rafael | 1,20m | 20Kg |
Rita | F | F |
Rodrigo | 1,33m | 30Kg |
Sebastião | | |
Vasco | 1,21m | 24Kg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário